18.8 km - RN 63, Mundolsheim
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
18.8 km - 10-12 place du Marché, Thionville
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mar. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mer. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Jeu. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Ven. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Sam. | 10:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
18.8 km - C.Cial Auchan Sémécourt Voie Romaine, Semécourt
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
18.8 km - 15 rue serpenoise, Metz
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
23.8 km - 3 rue du Noyer, Strasbourg
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||